Цены на ремонт стартеров и генераторов
| № п/п | Наименование работ | Цена*, руб, вкл. НДС |
| Легковые автомобили | ||
| 1. | Ремонт генераторов | |
| 1.1. | Замена реле регулятора | от 800 |
| 1.2. | Замена диодного моста | от 1500 |
| 1.3. | Замена подшипников (переднего и заднего) | от 1200 |
| 1.4. | Замена обмотки | от 1900 |
| 1.5. | Замена щеток | от 700 |
| 1.6. | Замена сальника | от 700 |
| 1.7. | Замена коллекторных колец | от 800 |
| 1.8. | Замена шкива/муфты | от 2000 |
| 1.9. | Замена передней или задней маски генератора | от 1000 |
| 2. | Ремонт стартеров | |
| 2.1. | Замена бендикса | от 1200 |
| 2.2. | Замена втулок | от 500 |
| 2.3. | Замена втягивающего реле | от 1200 |
| 2.4. | Замена подшипников | от 800 |
| 2.5. | Замена щеточного узла | от 1000 |
| 2.6. | Замена якоря | от 1600 |
| 2.7. | Замена щеток | от 800 |
| 2.8. | Замена редуктора | от 1500 |
| 2.9. | Замена кольца планетарного механизма | от 800 |
| 2.10. | Замена маски стартера | от 800 |
| 2.11. | Замена задней крышки стартера | от 700 |
| Грузовые автомобили и спецтехника | ||
| 4. | Ремонт генераторов | |
| 4.1. | Замена реле регулятора | от 1400 |
| 4.2. | Замена диодного моста | от 1900 |
| 4.3. | Замена подшипников (переднего и заднего) | от 1700 |
| 4.4. | Замена обмотки | от 2100 |
| 4.5. | Замена щеток | от 700 |
| 4.6. | Замена сальника | от 800 |
| 4.7. | Замена шкива/муфты | от 1000 |
| 5. | Ремонт стартеров | |
| 5.1. | Замена бендикса | от 1700 |
| 5.2. | Замена втулок | от 1000 |
| 5.3. | Замена втягивающего реле | от 1700 |
| 5.4. | Замена подшипников | от 1500 |
| 5.5. | Замена щеточного узла | от 1200 |
| 5.6. | Замена якоря | от 1900 |
| 5.7. | Замена щеток | от 900 |
| 5.8. | Замена редуктора | от 1500 |
| 5.9. | Замена кольца планетарного механизма | от 800 |
| 5.10. | Замена маски стартера | от 1500 |
| 5.11. | Замена задней крышки стартера | от 900 |
*Цена может изменяться в зависимости от наличия запчастей, комплектующих
Гарантийные условия
Гарантийный срок составляет:
- на новые агрегаты (оригинальные) – до 12 месяцев;
- на новые агрегаты (аналоги) — 1 месяц;
- на восстановленные агрегаты – 9 месяцев;
- на замененные комплектующие – 6 месяцев.
Гарантия аннулируется в случае:
- разборки/ремонта гарантийного агрегата третьими лицами;
- неправильной эксплуатации агрегата;
- присутствия в агрегатах масла, воды и/или прочих жидкостей;
- сильной коррозии агрегата;
- фиолетового цвета якоря стартера.
Гарантия не распространяется:
- на приобретенные запчасти, устанавливаемые силами клиента;
- на не замененные комплектующие.
